Pojemność | 40-70kegs |
Rozmiar stołu roboczego (mm) | 525 x 1140 |
Wysokość robocza (mm) | 660 |
Zewnętrzny pomiar maszyny (mm) | 1140 x 1150 x 1750 |
Maksymalny skok tłoka (mm) | 300 |
Zużycie powietrza | 8 - 22,5 m3 / godz |
Konsumpcja wody | 1-3 m3 / godzinę |
Styl prania | Odwrócone pranie |
Rozmiar beczek (mm) | Średnica: ф50-500 Wysokość: 400-660 mm |
Waga netto (kg) | 245 |
5) Specyfikacja technologii
Ciśnienie powietrza | 0,6-0,8 Mpa |
Ciśnienie cylindra | 0,4-0,5 Mpa |
Ciśnienie CO2 | 0,2-0,3 Mpa |
Ciśnienie pary | 0,15-0,2Mpa |
Temperatura gorącej wody alkalicznej | 40-80 ℃ |
Temperatura ciepłej wody | 40-80 ℃ |
Stężenie nadtlenku wodoru | 0,5% |
Koncentracja sody kaustycznej | 1,5% |
Napięcie | Wytworzone na zamówienie |