Odpowiedni jako ekonomiczne wyposażenie podstawowej technologii, ale o konstruktywnej jakości i profesjonalnym wzornictwie, który można łatwo zmontować za pomocą etykietowania jego elementów, a po złożeniu i podłączeniu jest to plug-and-play, który można łatwo obsługiwać podczas warzenia i CIP procesy czyszczenia.
Cytat
| Imię | Rodzaj | Moc | Rozmiar (mm) | Ilość | |
| Maszyna do napełniania kartonów | GD-ABF-3600 | 35kw | 5500 * 2000 * 4380 | 1 | |
| Aplikator ze słomką | 4,5kW | 1740 * 850 * 1145 | 1 | ||
| Uwaga | (1) Powyższa oferta dotyczy EXW Basis. (2) Port żeglugowy: port Qingdao, Chiny. (3) Płatność: 30% TT przed rozpoczęciem produkcji, 70% TT przed wysyłką. (4) Okres ważności wynosi: 30 dni. (5) Data gwarancji jakości: jeden rok. (6) Obsługa posprzedażna: Gwarantujemy jakość maszyny przez jeden rok na temat kluczowych komponentów. Zapewniamy również części zamienne do części szybko zużywających się. Jeśli wystąpią jakieś problemy z jakością w maszynach, jesteśmy odpowiedzialni za rozwiązanie problemu. | ||||
Główne parametry techniczne
1.3600 pakietów na godzinę Aseptyczna maszyna do napełniania kartonów
Główne zaimportowane elementy maszyny
| Nie. | Imię | Dostawca | Pochodzenie |
| 1 | PLC | Mitsubishi | Japonia |
| 2 | Dotykanie ekranu | PWS6A00T-P | Japonia |
| 3 | Przełącznik energii elektrycznej | MOELLER | Francuski |
| 4 | Zawór kontrolny | BURKERT | Niemcy |
| 5 | czujnik | CHORY | Niemcy |
| 6 | dynamo | WĄTEK | Szwecja |
| 7 | Pompa wodna | CALPEDA | Włochy |
| 8 | Pneumatyczne części kontrolne | FESTO, CAMOZZI | Niemcy |
| 9 | XMTG | OMRON | Japonia |
Główne parametry techniczne:
| Rodzaj | BH3600 |
| Wyprodukuj umiejętność | 3600Packets / Hour |
| Pojemność | 250ML i 200ML |
| Formularz | Aseptyczny karton o kształcie cegły |
| Okres przydatności do spożycia | 9-12 miesięcy |
| Robocze ciśnienie powietrza | ≥0,6 MPa |
| Całkowita moc | 35Kw |
| Pomiary | 5500 mm x 2000 mm x 4380 mm |
| Waga | 3300 kg |
| Źródło prądu | 380V ± 10% (3φ) 50 / 60Hz |
| Całkowita moc | 30Kw |
| Kwota użycia powietrza | 500 ± 100 L na sekundę (0,6 ~ 0,7Mpa) |
| Zużycie na Steam | 4,5 kg na godzinę (130 ± 5 ℃, 0,17 ± 0,03Mpa) |
| Oczyszczona ilość zużytej wody | 15 L na sekundę (0,3 ~ 0,45Mpa, poniżej 20 ℃) |
| Ilość użycia H2O2 | 0.2per 8 godz. (Gęstość: 35%) |
| Układ sterowania | PLC |
| Temperatura zawartości | 15 ℃ ~ 25 ℃ |
| Lepkość treści | Poniżej 30CP |
| Sprzęt do drukowania | Drukarka atramentowa |
| Przenośnik taśmowy | Łańcuch |
| Wymiar połączenia | 2200 mm (W) x 3500 mm (H) |
| Rodzaj połączenia i kaliber | Wejście do gwintu, 1/2 |
| Podłączanie ciśnienia | 50 ~ 150 ± 10Kpa |
| Container spec | 106X41X63mm |
| Temperatura pomieszczenia do napełniania | 19,4 ~ 25 ℃ |
| Wymagany personel operacyjny | 1 |
2. APLIKATOR STOSOWANY
Główne parametry techniczne:
| Rodzaj | BH-1 |
| Wydaj zdolność | 8000 szt./h |
| Zasilacz | 380V ± 10% (3φ) 50 / 60Hz |
| Moc | 4,5 kw |
| Dopływ powietrza | 0,4 ~ 0,6Mpa |
| Waga | 300 kg |
| Pomiary | 1740 (L) x 850 (W) x 1145 (H) mm |
