Opis produktu
CGET jest profesjonalnym producentem sprzętu browarniczego. Posiadamy głównie następujące rodzaje urządzeń: w tym 100L, 200L, 300L, 500L, 1000L, 2000L, 3000L, 5000L itp. Możemy produkować sprzęt zgodnie z wymaganiami naszych klientów. Nasze urządzenia są głównie stosowane w hotelach, barach, małych, średnich i dużych browarach i tak dalej.
Komponowanie naszego sprzętu browarniczego
Sprzęt do warzenia piwa / mikro browar | ||
System parzenia | składniki | Specyfikacja |
System frezowania | Młynarz | Podwójny walec, Hałas <60db |
System grzewczy | Kocioł (ogrzewanie parowe) | Certyfikacja elektryczna, gazowa, olejowa, węglowa / CE |
System Brewhouse | Mash / Lauter tun | Proces mashowania: Odwar. Infuzja. Wlew wieloetapowy Źródło ogrzewania: parowy, elektryczny, gazowy SUS304 / Czerwona miedź |
Czajnik do parzenia / Zbiornik Whirlpool | ||
Zbiornik gorącej wody | ||
Wymiennik ciepła | Płyta ze stali nierdzewnej | |
System fermentacji | Zbiornik fermentacyjny | Top manway / Side manway Suszenie portu hopu do parzenia IPA Płytka chłodząca z płytką ściemniającą Port saturacji do wypełnienia CO2 |
Drożdżowe dodawanie zbiornika | SUS304 Stal nierdzewna | |
System chłodzenia | Glikolowy zbiornik na wodę | Wyposażony w wskaźnik poziomu PU |
Chiller | Elementy elektryczne z certyfikatem UL / CE, sprężarka Copeland | |
Pompa | ||
System czyszczenia | Zbiornik dezynfekcyjny | SUS304 w całości spawane |
Alkaliczny czołg | ||
Pompa | ||
Układ sterowania | Szafka sterownicza | Ręczny / Półautomatyczny / Automatyczny |
Opcjonalny | System Auger | |
Grain Case | ||
Grist Hydrator | ||
Panel przepływu rurociągu dla Brewhouse | ||
Oddzielny sterownik PLC w warzelni | ||
Sprzęt pomocniczy |
Parametry techniczne urządzenia browarniczego do piwa przemysłowego 1000L-5000L
Wyjście / Zaparzenie | 1000L | 1500L | 2000L | 2500L | 3000L | 3500L | 5000L |
Zapa / Tydzień | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 |
Wyjście / tydzień | 6000 ~ 12000L | 9000 ~ 18000L | 12000 ~ 24000L | 15000 ~ 30000L | 18000 ~ 36000 L. | 21000 ~ 42000L | 30000 ~ 60000L |
Zasilanie elektryczne | 3 fazy / 380 (220, 415,440 ...) V / 50 (60) Hz | ||||||
jednofazowy / 220 (110, 240 ...) V / 50 (60) Hz | |||||||
Źródło ciepła | Ogrzewanie parowe | ||||||
Żądanie obszaru | > 70M2 | > 100M2 | > 120M2 | > 140M2 | > 150M2 | > 180M2 | > 200M2 |
Mistrz Brew | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Wskazówka: 1hl = 100liter; 1 Galon = 3,7854 litrów; 1Barrel (BBL) = 117Liter